专家计划:老司机命中率:76% | 回报率:1515%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810-812期 | 小 | 0810期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0809期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 大 | 0807期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0794期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0783期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
777-779期 | 大 | 0778期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 大 | 0772期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0757期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0748期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 大 | 0739期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0735期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0724期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。