专家计划:老司机命中率:78% | 回报率:1609%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1066-1068期 | 大 | 1066期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1065期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1060期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 大 | 1053期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 大 | 1048期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 大 | 1045期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 大 | 1034期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1011期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1002期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。